Nuestra casa puede acoger hasta 10 huéspedes.
| NÙMERO DE PERSONAS | TEMPORADA BAJA | TEMPORADA ALTA y días festivos. |
|---|---|---|
| HASTA 6 PERSONAS | 150€ | 165 € |
| 7 PERSONAS | 165 € | 180 € |
| 8 PERSONAS | 180 € | 195 € |
| 9 PERSONAS | 195 € | 210€ |
| 10 PERSONAS | 205 € | 225 € |
| NÙMERO DE PERSONAS | TEMPORADA BAJA | TEMPORADA ALTA y días festivos. |
|---|---|---|
| HASTA 6 PERSONAS | 150€ | 165 € |
| 7 PERSONAS | 165 € | 180 € |
| 8 PERSONAS | 180 € | 195 € |
| 9 PERSONAS | 195 € | 210€ |
| 10 PERSONAS | 205 € | 225 € |
A partir de 7 noches un 10 %
A partir de 14 noches un 20%
A partir de 28 noches un 28%
A partir de 7 noches un 10 %
A partir de 14 noches un 20%
A partir de 28 noches un 28%
Fin de semana de todos los santos. Del viernes 31 de octubre hasta el 02 de noviembre.
Día de la constitución e Inmaculada.Del sábado 06 al lunes 08 de diciembre 2025
Vacaciones de Navidad del 20 de diciembre 2025 al 06 de enero de 2026
Semana Santa :Del sábado 28 de marzo al domingo 05 de abril:
Del viernes 01 de mayo al domingo 03 de mayo 2026